NÃO VOTEM NESTES HOMENS EM NENHUMA ELEIÇÃO QUE HOUVER NO BRASIL. SÃO INDECENTES. NÃO MERECEM A CONFIANÇA DO POVO BRASILEIROQUEM VOTOU PARA A VOLTA DE RENAN CALHEIROS PARA O SENADO - NÃO VOTEM NELES NA PRÓXIMAS ELEIÇÕES - 2013
ALFREDO NASCIMENTO | PT | AC | PMDB = | |
ANA RITA | PT | AC | PT = | |
ANIBAL DINIZ | PTB | AL | PTB = | |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES | PMDB | AL | PR = | |
BLAIRO MAGGI | PR | AM | PC DO B = | |
CIRO NOGUEIRA | PMDB | AM | PTB = | |
CLÉSIO ANDRADE | PC DO B | AM | PSDB = | |
DELCÍDIO DO AMARAL | PMDB | AP | PR = | |
EDUARDO BRAGA | PMDB | CE | PP = | |
EDUARDO SUPLICY | PTB | DF | ||
EPITÁFIO CAFETEIRA | PC DO B | DF | ||
EUNÍCIO OLIVEIRA | PT | ES | ||
FERNANDO COLLOR | PMDB | ES | ||
FRANCISCO DORNELLES | PTB | MA | ||
GARIBALDI ALVES | PMDB | MA | ||
GIM ARGELLO | PMDB | MG | ||
INÁCIO ARRUDA | PT | MS | ||
IVO CASSOL | PSDB | MS | ||
JORGE VIANA | PMDB | MS | ||
JOSÉ SARNEY | PR | MT | ||
LOBÃO FILHO | PMDB | PB | ||
MAGNO MALTA | PP | PI | ||
PAULO DAVIM | PT | PI | ||
PAULO PAIM | PMDB | PR | ||
RENAN CALHEIROS | PP | RJ | ||
RICARDO FERRAÇO | PMDB | RN | ||
ROMERO JUCÁ | PV | RN | ||
RUBEN FIGUEIRÓ | PP | RO | ||
SÉRGIO SOUZA | PMDB | RO | ||
VALDIR RAUPP | PMDB | RR | ||
VANESSA GRAZZIOTIN | PT | RS | ||
VICENTINHO ALVES | PT | SP | ||
VITAL DO RÊGO | PR | SP | ||
WALDEMIR MOKA | PT | SP | ||
WELLINTON DIAS | PR | TO TO | ||
DE 81 SENADORES DERAM O "SIM" A RENAN CALHEIROS, 34 SENADORES |
Nenhum comentário:
Postar um comentário