Doador | CPF/CNPJ | Data | N° Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nome do Candidato | Número do Candidato | Candidatura | Partido | UF/Município | |
CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA | 04.354.602/0003-60 | 30/08/2012 | 0001338490BA000011 | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
CONSTRUTORA OAS LTDA | 14.310.577/0030-49 | 01/08/2012 | 0001338490BA000002 | R$ 350.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
CONSTRUTORA OAS LTDA | 14.310.577/0030-49 | 26/07/2012 | 0001338490BA000001 | R$ 500.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
Direção Nacional | 00.676.262/0001-70 | 14/08/2012 | 0001338490BA000006 | R$ 95.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
Direção Nacional | 00.676.262/0001-70 | 20/08/2012 | 0001338490BA000007 | R$ 475.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
Direção Nacional | 00.676.262/0001-70 | 10/08/2012 | 0001338490BA000003 | R$ 47.500,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
Direção Nacional | 00.676.262/0001-70 | 10/08/2012 | 0001338490BA000004 | R$ 95.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
SPE - RESIDENCIAL GRAN VILLE CONSTRUCOES LTDA | 11.036.481/0001-01 | 10/08/2012 | 0001338490BA000005 | R$ 70.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
UTC ENGENHARIA S/A | 44.023.661/0001-08 | 02/08/2012 | 0001338490BA000008 | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR | |
UTC ENGENHARIA S/A | 44.023.661/0001-08 | 08/08/2012 | 0001338490BA000009 | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | 13 | Prefeito | PT | BA-SALVADOR |
Valor R$ |
R$ 10.000,00 |
R$ 350.000,00 |
R$ 500.000,00 |
R$ 95.000,00 |
R$ 475.000,00 |
R$ 47.500,00 |
R$ 95.000,00 |
R$ 70.000,00 |
R$ 300.000,00 |
R$ 300.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário